西安医学院在各省的分数线少量?见2015立博博彩表:
序号 | 职责 | 科类 | |||||
高的 | 吝啬的 | 最少的 | 立案线 | 最少的分差 | |||
1 | 陕西省 | 理 | 591 | 527 | 512 | 440 | 72 |
理 | 552 | 492 | 475 | 440 | 35 | ||
文 | 519 | 489 | 480 | 467 | 13 | ||
2 | 安徽省 | 理 | 581 | 570 | 565 | 511 | 54 |
文 | 591 | 586 | 580 | 558 | 22 | ||
3 | 福建省 | 理 | 528 | 515 | 463 | 410 | 53 |
4 | 甘肃省 | 理 | 515 | 498 | 490 | 417 | 73 |
文 | 492 | 488 | 484 | 465 | 19 | ||
5 | 广西 | 理 | 483 | 406 | 368 | 320 | 48 |
文 | 443 | 440 | 438 | 380 | 58 | ||
6 | 贵州省 | 理 | 500 | 459 | 442 | 372 | 70 |
文 | 485 | 482 | 480 | 472 | 8 | ||
7 | 海楠 | 理 | 592 | 587 | 580 | 546 | 34 |
文 | 626 | 617 | 608 | 588 | 20 | ||
8 | 河北省 | 理 | 564 | 546 | 538 | 474 | 64 |
文 | 535 | 525 | 517 | 496 | 21 | ||
9 | 河南省 | 理 | 556 | 544 | 536 | 458 | 78 |
文 | 507 | 496 | 492 | 455 | 37 | ||
10 | 黑龙江 | 理 | 515 | 498 | 481 | 371 | 110 |
11 | 湖北省 | 理 | 538 | 503 | 498 | 448 | 50 |
文 | 486 | 486 | 486 | 477 | 9 | ||
12 | 湖南省 | 理 | 538 | 520 | 494 | 455 | 39 |
文 | 499 | 496 | 493 | 481 | 12 | ||
13 | 吉林省 | 理 | 515 | 508 | 496 | 405 | 91 |
文 | 450 | 448 | 445 | 433 | 12 | ||
14 | 江苏省 | 理 | 355 | 340 | 328 | 310 | 18 |
文 | 321 | 319 | 317 | 313 | 4 | ||
15 | 江西省 | 理 | 553 | 538 | 534 | 490 | 44 |
16 | 辽宁省 | 理 | 541 | 497 | 470 | 419 | 51 |
文 | 472 | 468 | 465 | 460 | 5 | ||
17 | 内蒙古 | 理 | 519 | 473 | 447 | 336 | 111 |
文 | 457 | 450 | 443 | 385 | 58 | ||
18 | 宁夏 | 理 | 472 | 454 | 442 | 416 | 26 |
文 | 483 | 482 | 481 | 478 | 3 | ||
19 | 青海省 | 理 | 461 | 415 | 388 | 363 | 25 |
文 | 471 | 447 | 429 | 420 | 9 | ||
20 | 山东柳琴 | 理 | 579 | 570 | 559 | 490 | 69 |
文 | 537 | 536 | 536 | 510 | 26 | ||
21 | 山西锣鼓节 | 理 | 513 | 488 | 478 | 442 | 36 |
文 | 485 | 482 | 479 | 462 | 17 | ||
22 | 四川省 | 理 | 529 | 516 | 509 | 445 | 64 |
文 | 502 | 498 | 493 | 473 | 20 | ||
23 | 西藏 | 理 | 310/409 | 330/390 | 284/382 | 235/315 | 49/67 |
24 | 新疆 | 理 | 512 | 476 | 467 | 381 | 86 |
25 | 云南云南省 | 理 | 540 | 512 | 467 | 425 | 42 |
文 | 486 | 484 | 481 | 470 | 11 | ||
26 | 重庆市 | 理 | 584 | 578 | 575 | 527 | 48 |
年收费医学有指导意义的事物倾斜 | ||
科类 | 成就 | 招生专业 |
理工 | 591 | 临床医学(长安区,西安) |
理工 | 579 | 临床医学(丹凤县商洛) |
理工 | 571 | 临床医学(汉中南郑县) |
理工 | 569 | 临床医学(长武县咸阳市) |
理工 | 564 | 临床医学(商南县商洛) |
理工 | 561 | 临床医学(长安区,西安) |
理工 | 558 | 临床医学(洋县,汉中) |
理工 | 556 | 临床医学(丹凤县商洛) |
理工 | 553 | 临床医学(商南县商洛) |
理工 | 552 | 临床医学(靖边县,玉林) |
理工 | 550 | 临床医学(白河县,康健) |
理工 | 550 | 临床医学(汉中镇巴县) |
理工 | 550 | 临床医学(商南县商洛) |
理工 | 548 | 临床医学(宁陕县,康健) |
理工 | 546 | 临床医学(府谷县,玉林) |
理工 | 544 | 临床医学(白河县,康健) |
理工 | 544 | 临床医学(岚皋县,康健) |
理工 | 543 | 临床医学(宝鸡陈沧区) |
理工 | 543 | 临床医学(扶风县,宝鸡) |
理工 | 542 | 临床医学(汉滨) |
理工 | 542 | 临床医学(山阳县,商洛) |
理工 | 541 | 临床医学(勉县,汉中) |
理工 | 541 | 临床医学(洛南县商洛) |
理工 | 538 | 临床医学(商州区商洛) |
理工 | 538 | 临床医学(渭南县) |
理工 | 535 | 临床医学(洛南县商洛) |
理工 | 535 | 临床医学(柞水县,商洛) |
理工 | 535 | 临床医学(长安区,西安) |
理工 | 534 | 临床医学(略阳汉中县) |
理工 | 534 | 临床医学(勉县,汉中) |
理工 | 534 | 临床医学(勉县,汉中) |
理工 | 534 | 临床医学(商洛县镇) |
理工 | 534 | 临床医学(耀州,铜川) |
理工 | 534 | 临床医学(长武县咸阳市) |
理工 | 534 | 临床医学(定边县榆林) |
理工 | 533 | 临床医学(旬阳县,康健) |
理工 | 532 | 临床医学(康健资阳市) |
理工 | 532 | 临床医学(略阳汉中县) |
理工 | 532 | 临床医学(周至县,西安) |
理工 | 532 | 临床医学(周至县,西安) |
理工 | 530 | 临床医学(岚皋县,康健) |
理工 | 530 | 临床医学(汉中宁强县) |
理工 | 530 | 临床医学(丹凤县商洛) |
理工 | 530 | 临床医学(山阳县,商洛) |
理工 | 530 | 临床医学(临渭,渭南) |
理工 | 530 | 临床医学(户县,西安) |
理工 | 530 | 临床医学(清涧县,玉林) |
理工 | 529 | 临床医学(汉中镇巴县) |
理工 | 528 | 临床医学(宝鸡陈沧区) |
理工 | 528 | 临床医学(陇县,宝鸡) |
理工 | 528 | 临床医学(汉中宁强县) |
理工 | 528 | 临床医学(山阳县,商洛) |
理工 | 528 | 临床医学(商洛县镇) |
理工 | 528 | 临床医学(清涧县,玉林) |
理工 | 527 | 临床医学(凤翔县,宝鸡) |
理工 | 527 | 临床医学(麟游县宝鸡市) |
理工 | 527 | 临床医学(汉中城固县) |
理工 | 527 | 临床医学(潼关县,渭南) |
理工 | 526 | 临床医学(康健市平利县) |
理工 | 526 | 临床医学(旬阳县,康健) |
理工 | 526 | 临床医学(凤翔县,宝鸡) |
理工 | 526 | 临床医学(汉中城固县) |
理工 | 526 | 临床医学(户县,西安) |
理工 | 525 | 临床医学(西乡县,汉中) |
理工 | 525 | 临床医学(耀州,铜川) |
理工 | 525 | 临床医学(潼关县,渭南) |
理工 | 525 | 临床医学(彬县,咸阳) |
理工 | 525 | 临床医学(延安市黄陵县) |
理工 | 524 | 临床医学(康健资阳市) |
理工 | 524 | 临床医学(歧山县,宝鸡) |
理工 | 524 | 临床医学(西乡县,汉中) |
理工 | 524 | 临床医学(商洛县镇) |
理工 | 524 | 临床医学(户县,西安) |
理工 | 524 | 临床医学(淳化县,咸阳) |
理工 | 524 | 临床医学(乾县,咸阳) |
理工 | 523 | 临床医学(康健市平利县) |
理工 | 523 | 临床医学(扶风县,宝鸡) |
理工 | 523 | 临床医学(三原县咸阳市) |
理工 | 522 | 临床医学(陇县,宝鸡) |
理工 | 522 | 临床医学(留坝县,汉中) |
理工 | 522 | 临床医学(陕西渭南Dali县) |
理工 | 522 | 临床医学(志丹县,延安) |
理工 | 521 | 临床医学(歧山县,宝鸡) |
理工 | 521 | 临床医学(柞水县,商洛) |
理工 | 521 | 临床医学(陕西渭南Dali县) |
理工 | 521 | 临床医学(武功县,咸阳) |
理工 | 520 | 临床医学(汉阴县,康健) |
理工 | 520 | 临床医学(成县,渭南) |
理工 | 520 | 临床医学(兴平市,咸阳) |
理工 | 519 | 临床医学(乾县,咸阳) |
理工 | 519 | 临床医学(旬邑县,咸阳) |
理工 | 518 | 临床医学(宝鸡奉贤) |
理工 | 518 | 临床医学(成县,渭南) |
理工 | 518 | 临床医学(临渭,渭南) |
理工 | 518 | 临床医学(礼泉县,咸阳) |
理工 | 518 | 临床医学(礼泉县,咸阳) |
理工 | 518 | 临床医学(黄龙县,延安) |
理工 | 517 | 临床医学(黔阳县,宝鸡) |
理工 | 517 | 临床医学(阜平县,渭南) |
理工 | 517 | 临床医学(阜平县,渭南) |
理工 | 517 | 临床医学(浦城县,渭南) |
理工 | 517 | 临床医学(子洲县榆林) |
理工 | 516 | 临床医学(歧山县,宝鸡) |
理工 | 516 | 临床医学(黔阳县,宝鸡) |
理工 | 516 | 临床医学(成县,渭南) |
理工 | 516 | 临床医学(合阳县,渭南) |
理工 | 516 | 临床医学(合阳县,渭南) |
理工 | 516 | 临床医学(浦城县,渭南) |
理工 | 515 | 临床医学(黔阳县,宝鸡) |
理工 | 515 | 临床医学(太白县,宝鸡) |
理工 | 515 | 临床医学(汉中佛坪县) |
理工 | 515 | 临床医学(渭南白水县) |
理工 | 515 | 临床医学(渭南白水县) |
理工 | 515 | 临床医学(淳化县,咸阳) |
理工 | 515 | 临床医学(延安县) |
理工 | 514 | 临床医学(石泉县,康健) |
理工 | 514 | 临床医学(商洛县镇) |
理工 | 514 | 临床医学(耀州,铜川) |
理工 | 514 | 临床医学(彬县,咸阳) |
理工 | 514 | 临床医学(泾阳县咸阳市) |
理工 | 514 | 临床医学(旬邑县,咸阳) |
理工 | 514 | 临床医学(永寿县,咸阳) |
理工 | 514 | 临床医学(子洲县榆林) |
理工 | 513 | 临床医学(汉阴县,康健) |
理工 | 513 | 临床医学(宁陕县,康健) |
理工 | 513 | 临床医学(镇平县康健城市) |
理工 | 513 | 临床医学(康健资阳市) |
理工 | 513 | 临床医学(宝鸡陈沧区) |
理工 | 513 | 临床医学(宝鸡眉县市) |
理工 | 513 | 临床医学(歧山县,宝鸡) |
理工 | 513 | 临床医学(宜君县铜川市) |
理工 | 513 | 临床医学(宜君县铜川市) |
理工 | 513 | 临床医学(永寿县,咸阳) |
理工 | 512 | 临床医学(石泉县,康健) |
理工 | 512 | 临床医学(韩城) |
理工 | 512 | 临床医学(宜君县铜川市) |
理工 | 512 | 临床医学(黄龙县,延安) |
理工 | 512 | 临床医学(宜川县市延安) |
理工 | 512 | 临床医学(玉林郏县) |
理工 | 512 | 临床医学(吴堡玉林县) |
生源地:重庆 瞬间批本科使再次发生 理工科 征募人数:8 1意愿服役 征募高的分 ,最少的分数 ;
生源地:重庆 瞬间批本科使再次发生 理工科 征募人数:1 征集意愿 征募高的分 ,最少的分数 ;
生源地:云南云南 二本 文史 征募人数:2 高的分486分,最少的分数:481分,使准备好意愿者的最少的分数:481分;
生源地:云南云南 二本 理工 征募人数:13 高的分540分,最少的分数:467分,使准备好意愿者的最少的分数:503分;
生源地:黑龙江 瞬间批本科使再次发生A段 理工 投档最少的分:
生源地:辽宁 瞬间批本科使再次发生 知识 最少的征募分数:分;
生源地:辽宁 瞬间批本科使再次发生 理科 最少的征募分数:分;
生源地:陕西 两批大学肄业生 理工 实践展现数 1882 真正的投档数 1882 ,最少的分:475分,最少的的排列:54905名;
生源地:陕西 两批大学肄业生 文史 实践展现数 382 真正的投档数 382 ,最少的分:480分,最少的的排列:20155名;
生源地:陕西 两批大学肄业生保藏 理工 实践展现数 45 真正的投档数 12 ,最少的分:476分,最少的的排列:53847名;
生源地:陕西 两批大学肄业生保藏 文史 实践展现数 40 真正的投档数 31 ,最少的分:480分,最少的的排列:20055名;
生源地:山东 两批大学肄业生 知识 一意愿 展现数 6 Toudang的比 100 扔掉少许 6 ,高的分: 579分,最少的分:分,控线 490 线差 69 ;
生源地:山东 两批大学肄业生 理科 一意愿 展现数 2 Toudang的比 100 扔掉少许 2 ,高的分: 537分,最少的分:分,控线 510 线差 26 ;
生源地:山东 两批大学肄业生 知识 首要的集 展现数 1 Toudang的比 100 扔掉少许 1 ,高的分: 571分,最少的分:
生源地:山西 瞬间批本科使再次发生B类 文史 统招 投档最少的分 479.08 ;
生源地:山西 瞬间批本科使再次发生B类 理工 统招 投档最少的分 478.09 ;
生源地:河南 两批大学肄业生 知识 展现数 24 对投档的实践数字 24 投档最少的分537 控线 458 线差 79
生源地:河南 两批大学肄业生 理科 展现数 24 对投档的实践数字 24 投档最少的分537 控线 455 线差 82
生源地:河北 两批大学肄业生一致一意愿 知识 得分最少的的Toudang评分(包孕打折扣) 538
生源地:河北 两批大学肄业生一致一意愿 理科 得分最少的的Toudang评分(包孕打折扣) 517
生源地:甘肃 征募一炉 两批大学肄业生(H段) 理工 最少的分: 控线 417 线差 73
生源地:安徽 瞬间批本科使再次发生 知识 对投档数 8 投档最少的分565 超群的最少的的Toudang 49239 ;
生源地:安徽 瞬间批本科使再次发生 理科 对投档数 1 投档最少的分580 超群的最少的的Toudang 21802 ;
生源地:江苏 瞬间批本科使再次发生 知识 级的选择 BC 投档最少的分329 附带分级为246种。
生源地:江苏 瞬间批本科使再次发生 理科 级的选择 BC 投档最少的分313 附带分级
生源地:江苏 瞬间批本科使再次发生征询一致意愿 知识 级的选择 BC 投档最少的分328 附带分级248
生源地:江苏 瞬间批本科使再次发生征询一致意愿 理科 级的选择 BC 投档最少的分317 附带分级240
生源地:江西 瞬间批大学肄业生 统招 理工 投档线 534 最少的超群的 28636
生源地:广西 瞬间批本科使再次发生 知识 学术权威评分Toudang 368 控线 320 线差 48
生源地:广西 瞬间批本科使再次发生 理科 学术权威评分Toudang 438 控线 380 线差 58
生源地:福建 两批大学肄业生 知识 日常的意愿投档最少的分515 控线 410 线差 105
生源地:海南 瞬间批本科使再次发生 1 文史 展现数 2 投档数 2 投档分数线 608
生源地:海南 瞬间批本科使再次发生 5 理工 展现数 6 投档数 6 投档分数线 580
生源地:湖北 征募一炉 瞬间批大学肄业生一致意愿 投档类别 普通类 知识 投档分数线
生源地:湖北 征募一炉 瞬间批大学肄业生一致意愿 投档类别 普通类 理科 投档分数线
生源地:湖南 两批大学肄业生一致一意愿 文史 投档线 481 中文的 算学 外文 481 0
生源地:湖南 两批大学肄业生一致一意愿 理工科 投档线 514 中文的 114 算学 100 外文 110 455 59
西安医学院方法?
西安医学院的专业是什么?
上一篇:上一篇:最全的立博博彩
下一篇:下一篇:没有了